Ergebnisse HSS 2024
Ergebnisse orangefarbig gebändert
Käfignr: | Geschlecht | Ergebnis | Züchter |
35 | 1,0 jung | sg 95 Z | Sauter Matthias |
| 36 | 1,0 jung | g 92 | Brandes Ulf |
| 37 | 1,0 jung | sg 93 | Brandes Ulf |
| 38 | 1,0 jung | sg 94 | Rethmeyer, Volkmar |
| 39 | 1,0 jung | v 97 SE11 | Rethmeyer Volkmar |
| 40 | 1,0 jung | hv 96 E | ZG Schmidt Harald & Timo |
| 41 | 1,0 jung | hv 96 E | ZG Schmidt Harald & Timo |
| 42 | 1,0 jung | sg 95 Z | Rethmeyer Volkmar |
43 | 1,0 jung | hv 96 SVE | Rethmeyer Volkmar |
| 44 | 1,0 jung | v 97 LVP | Emde Marvin |
| 45 | 1,0 jung | sg 93 | Emde Marvin |
| 46 | 1,0 jung | sg 95 Z | Jordan Werner |
| 47 | 1,0 jung | sg 94 SVZ | Jordan Werner |
| 48 | 1,0 jung | sg 93 | ZG Schmidt Harald & Timo |
| 49 | 1,0 jung | v 97 BDRGEB | ZG Schmidt Harald & Timo |
| 50 | 1,0 jung | sg 95 Z | Rethmeyer Volkmar |
| 51 | 1,0 jung | sg 94 | Jordan Werner |
| 52 | 1,0 jung | sg 94 Z | Jordan Werner |
| 53 | 1,0 jung | sg 95 Z | Emde Marvin |
| 54 | 1,0 jung | hv 96 SE08 | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 55 | 1,0 jung | sg 93 | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 56 | 1,0 jung | sg 93 | Sauter Matthias |
| 57 | 1,0 jung | sg 95 LVZ | Sauter Mattias |
| 58 | 1,0 jung | g 92 | Piee Oliver |
| 59 | 1,0 jung | g 92 | Piee Oliver |
| 60 | 1,0 jung | sg 93 | Brandes Ulf |
| 61 | 1,0 jung | sg 93 | Brandes Ulf |
| 62 | 0,1 jung | sg 95 Z | Brandes Ulf |
| 63 | 0,1 jung | sg 94 | Brandes Ulf |
| 64 | 0,1 jung | sg 94SVZ | Sauter Mattias |
| 65 | 0,1 jung | v 97 LVPB 3 | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 66 | 0,1 jung | sg 95 Z | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 67 | 0,1 jung | hv 96 E | Rethmeyer Volkmar |
| 68 | 0,1 jung | sg 94 | Rethmeyer Volkmar |
| 69 | 0,1 jung | sg 93 | Emde Marvin |
| 70 | 0,1 jung | g 92 | Emde Marvin |
| 71 | 0,1 jung | sg 95 Z | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 72 | 0,1 jung | hv 96 E | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 73 | 0,1 jung | sg 94 SVZ | Jordan Werner |
| 74 | 0,1 jung | sg 95 Z | Jordan Werner |
| 75 | 0,1 jung | v 97 LVPB1 | Rethmeyer Volkmar |
| 76 | 0,1 jung | sg 94 | Rethmeyer Volkmar |
| 77 | 0,1 jung | g 92 | Jordan Werner |
| 78 | 0,1 jung | sg 95 Z | Jordan Werner |
| 79 | 0,1 jung | sg 93 | Emde Marvin |
| 80 | 0,1 jung | sg 95 Z | Emde Marvin |
| 81 | 0,1 jung | sg 94 | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 82 | 0,1 jung | hv 96 E | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 83 | 0,1 jung | sg 94 | Rethmeyer Volkmar |
| 84 | 0,1 jung | v 97 Med | Rethmeyer Volkmar |
| 85 | 0,1 jung | sg 95 Z | Emde Marvin |
| 86 | 0,1 jung | sg 94 | Emde Marvin |
| 87 | 0,1 jung | sg 93 | ZG Schmidt Harald und & Timo |
| 88 | 0,1 jung | sg 95 SVE | Jordan Werner |
| 89 | 0,1 jung | sg 94 | Jordan Werner |
| 90 | 0,1 jung | sg 94 | Rethmeyer Volkmar |
| 91 | 0,1 jung | hv 96 E | Rethmeyer Volkmar |
| 92 | 0,1 jung | sg 95 Z | Sauter Mattias |
| 93 | 0,1 jung | sg 95 Z | Sauter Mattias |
| 94 | 0,1 jung | sg 93 | Piee Oliver |
| 95 | 0,1 jung | sg 94 | Piee Oliver |
| 96 | 0,1 jung | sg 93 | Brandes Ulf |
| 97 | 0,1 jung | sg 94 | Brandes Ulf |
| 98 | 0,1 jung | hv 96 E | Rethmeyer Volkmar |
| 99 | 0,1 jung | v 97SE7 | Rtethmeyer Volkmar |
| 100 | 0,1 jung | sg 93 | Brandes Ulf |
| 101 | 0,1 alt | g 92 | Brandes Ulf |
| 102 | 0,1 jung | sg 93 | Piee Oliver |
| 103 | 0,1 jung | sg 94 | Piee Oliver |
| 104 | 0,1 jung | sg 94 Z | Sauter Matthias |
| 105 | 0,1 jung | sg 93 | Sauter Matthias |
